经教育培养考察,在听取团支部、团员青年意见的基础上,经研究,拟将如下同志确定为发展对象人选。根据发展团员工作有关要求,现将其有关情况公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学习单位及职务 | 申请入团时间 | 确定入团积极分子时间 | 团课学习课时及考核结果 | 支委会讨论确定发展对象时间 |
| 1 | 谭羽欣 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 齐鲁师范学院体育委员 | 2023年9月13日 | 2023年10月13日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 2 | 刘水青风 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月13日 | 2023年10月13日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 3 | 崔一凡 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年4月6日 | 2025年5月6日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 4 | 王紫轩 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月13日 | 2024年10月13日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 5 | 李文 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月13日 | 2024年10月13日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 6 | 宋昱莹 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 齐鲁师范学院班长 | 2025年9月17日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 7 | 徐子越 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 齐鲁师范学院学生会联合部临时负责人 | 2025年9月16日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 8 | 张慧雯 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 齐鲁师范学院院学生会学习部临时负责人 | 2025年9月16日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 9 | 赵雨涵 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 齐鲁师范学院体育部临时负责人 | 2025年9月21日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 10 | 杨鑫 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月15日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 11 | 肖子玉 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2025年10月21日 | 12课时合格 | 2026年10月20日 |
| 12 | 高佳怡 | 女 | 汉族 | 2004年6月 | 齐鲁师范学院学生会志愿者 | 2023年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 13 | 衣玥茗 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月17日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 14 | 许雨涵 | 女 | 回族 | 2005年5月 | 齐鲁师范学院心理委员 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 15 | 张佳汝 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 齐鲁师范学院安全委员 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 16 | 蒋雪丽 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 齐鲁师范学院心理委员 | 2024年9月1日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 17 | 王艺霏 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院文艺委员 | 2024年9月12日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 18 | 赵函玉 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 19 | 于尚元 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年5月25日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 20 | 王奕然 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院体育委员 | 2024年9月13日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 21 | 杨璐欣 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月13日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 22 | 王雨婷 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 23 | 王新淼 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月13日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 24 | 许梦歌 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月12日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 25 | 李若萱 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月9日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 26 | 董奇沁 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9日10日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 27 | 丁会霞 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月10日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 28 | 赵心如 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月16日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 29 | 赵家月 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月19日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 30 | 曹明珠 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月17日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 31 | 刘云遥 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月16日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 32 | 孙雪童 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院文艺委员 | 2025年9月29日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 33 | 邢嘉祥 | 男 | 汉族 | 2007年1月 | 齐鲁师范学院副班长 | 2025年9月26日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 34 | 张境甜 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月27日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 35 | 于欣 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月22日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 36 | 邵鹏丽 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 齐鲁师范学院心理委员 | 2025年9月28日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 37 | 赛金红 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 38 | 李宜璇 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 齐鲁师范学院心理委员 | 2023年9月17日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 39 | 沈汶宣 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 齐鲁师范学院卫生委员 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 40 | 贾宁欣 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 41 | 赵心怡 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 齐鲁师范学院文艺委员 | 2024年9月1日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 42 | 夏宏莹 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院副班长 | 2024年9月12日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 43 | 孙婧 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学习委员 | 2024年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 44 | 唐一诺 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年5月25日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 45 | 曹佳怡 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月13日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 46 | 刘雨欣 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院纪律委员 | 2025年10月13日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 47 | 陈未未 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院心理委员 | 2025年10月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 48 | 厉彦娜 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 49 | 孙明昕 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院纪律委员 | 2023年9月17日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 50 | 钱佳雨 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院学习委员 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 51 | 张玉馨 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 52 | 李婷 | 女 | 汉族 | 2006年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月15日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 53 | 刘梦露 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 齐鲁师范学院班长 | 2023年9月17日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 54 | 朱思雨 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 齐鲁师范学院纪律委员 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 55 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 2008年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月18日 | 2026年6月17日 | 9课时 合格 | 2026年10月15日 |
| 56 | 刘凯迪 | 女 | 汉族 | 2005年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月16日 | 2024年3月6日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 57 | 孙思宇 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月21日 | 2024年3月6日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 58 | 李祎婧 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2024年11月6日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 59 | 陈婧君 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年3月26日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 60 | 吴思彤 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 61 | 岳永佳 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 62 | 陈霏 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 63 | 王孟洁 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 64 | 田子鑫 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 65 | 何泽霖 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 66 | 李美 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年4月25日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 67 | 姜添颂 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月21日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 68 | 陈翠平 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月21日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 69 | 丛子渊 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月25日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 70 | 吴英绮 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 71 | 王忠玥 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 72 | 李佳音 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 73 | 付彤 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 74 | 刘云菲 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年10月22日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 75 | 王姝涵 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年11月12日 | 2025年10月27日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 76 | 张诗苑 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 77 | 林晶 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月23日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 78 | 王文昱 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月19日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 79 | 周红艳 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月25日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 80 | 刘佳睿 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月19日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 81 | 张雪 | 女 | 汉族 | 2007年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月15日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 82 | 王柯心 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月15日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 83 | 高婕 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 84 | 于小然 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 85 | 徐雅新 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月25日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 86 | 于炜铭 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 87 | 陶婉宁 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月25日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 88 | 戴金珠 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 89 | 刘欣 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 90 | 井雨欣 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月23日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 91 | 邓舒元 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月21日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 92 | 李金晓 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月15日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 93 | 孟令然 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月21日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 94 | 胡欣茹 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月25日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 95 | 宋昱娇 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 96 | 王荣 | 女 | 汉族 | 2007年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月26日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 97 | 张紫涵 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月25日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 98 | 方静 | 女 | 汉族 | 2004年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月22日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 99 | 陈阳 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月22日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 100 | 王舒琪 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月22日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 101 | 纪晓彤 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月23日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 102 | 刘君妍 | 女 | 汉族 | 2004年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月21日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 103 | 刘婕妤 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月23日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 104 | 王一童 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月23日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 105 | 邢恬源 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月21日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 106 | 宋禹佳 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月22日 | 2026年4月21日 | 20学时 合格 | 2026年9月23日 |
| 107 | 王英 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 108 | 刘润 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年11月10日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 109 | 常思源 | 女 | 汉族 | 2005年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 110 | 王馨悦 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 111 | 王婧文 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月16日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 112 | 张梦雪 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 113 | 刘馨怡 | 女 | 汉族 | 2004年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 114 | 刘欣雨 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 115 | 房开智 | 男 | 汉族 | 2004年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 116 | 高永慧 | 女 | 汉族 | 2004年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 117 | 刘方锡 | 男 | 汉族 | 2004年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 118 | 曲依诺 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 119 | 陈文佳 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 120 | 张泓仪 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 121 | 衣钘樽 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 122 | 刘晓萱 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 123 | 亓姝支 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月11日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 124 | 赵新雨 | 男 | 汉族 | 2005年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 125 | 徐紫涵 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 126 | 王翊彤 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 127 | 吴灵云 | 女 | 汉族 | 2007年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 128 | 王金茹 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 129 | 徐若楠 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 130 | 高鑫月 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 131 | 潘玉函 | 女 | 汉族 | 2007年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 132 | 綦占斌 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 133 | 李一 | 女 | 汉族 | 2007年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 134 | 王梓彤 | 女 | 汉族 | 2006年10月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 135 | 姬欣茹 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年9月18日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 136 | 王成美 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 137 | 蒋侑真 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 138 | 岳涵冰 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月3日 | 8学时 优秀 | 2026年10月12日 |
| 139 | 贾静怡 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2023年9月14日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 140 | 刘轶 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月18日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 141 | 张晓涵 | 女 | 汉族 | 2004年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月23日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 142 | 郭淑婷 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月22日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 143 | 王涵 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月19日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 144 | 王赫 | 男 | 汉族 | 2006年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 145 | 綦珍 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月20日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 146 | 高开翼 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月14日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 147 | 孙笑笑 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月17日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 148 | 刘珺怡 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月24日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 149 | 高梦宣 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月23日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 150 | 张晓楠 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月16日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 151 | 张万成 | 男 | 汉族 | 2005年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2026年9月1日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 152 | 宋欣桐 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月17日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 153 | 郝敏慧 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月19日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 154 | 赵心宇 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 齐鲁师范学院学生 | 2024年9月25日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 155 | 成飞 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月31日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 156 | 侯宛辰 | 女 | 汉族 | 2007年5月 | 齐鲁师范学院学习委员 | 2025年10月31日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 157 | 刘雪 | 女 | 汉族 | 2006年12月 | 齐鲁师范学院学生 | 2025年10月10日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
| 158 | 孙静怡 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 齐鲁师范学院体育委员 | 2025年10月13日 | 2026年6月08日 | 8课时 合格 | 2026年10月08日 |
